بركت
گروه دارويي بركت
19,510
بازار دوم بورس
گروه : مواد و محصولات دارويي
EPS : 343
آخرین معامله
قیمت پایانی :19,510 -4.97%
بیشترین قیمت : 19,510
کمترین قیمت : 19,510
اولین قیمت : 19,510
تعداد معاملات : 831
حجم معاملات : 8.823 M
ارزش معاملات : 172.144 B
قیمت مجاز : 18,535 الی 20,486
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش |
---|---|---|---|
والبر | -4.90% | 9.346M | 137.769B |
بركت | -4.97% | 8.823M | 172.144B |
ددام | 3.91% | 8.204M | 157.448B |
دروز | 4.99% | 6.998M | 141.282B |
داوه | -4.95% | 5.332M | 115.989B |
دارو | 4.99% | 2.598M | 85.834B |
دالبر | -4.99% | 2.012M | 39.495B |
دتوزيع | 1.13% | 1.590M | 77.803B |
دزهراوي | -4.99% | 1.192M | 11.572B |
دسبحان | -4.96% | 1.140M | 24.276B |
تيپيكو | -4.99% | 952,226 | 44.608B |
دتماد | -4.97% | 881,268 | 41.964B |
داسوه | 1.33% | 842,626 | 32.972B |
دسبحا | -5.00% | 769,384 | 14.634B |
دتوليد | -5.00% | 727,183 | 23.783B |
ديران | -4.99% | 595,644 | 22.110B |
دسينا | -5.00% | 573,466 | 17.442B |
دابور | -4.99% | 539,678 | 21.487B |
دعبيد | -4.98% | 511,337 | 13.464B |
ريشمك | -5.00% | 494,070 | 25.252B |
دسانكو | -5.00% | 408,046 | 7.521B |
درازك | -4.98% | 401,230 | 15.993B |
دامين | -4.99% | 344,123 | 5.306B |
دبالك | -5.00% | 326,935 | 7.454B |
دشيمي | -4.99% | 309,288 | 17.308B |
كي بي سي | -5.00% | 237,880 | 8.046B |
دفارا | -4.99% | 220,726 | 13.023B |
دفرا | -4.91% | 220,722 | 6.110B |
پخش | -5.00% | 219,138 | 7.480B |
دلر | -5.00% | 193,546 | 7.544B |
هجرت | -5.00% | 154,751 | 4.779B |
دكپسول | -5.00% | 151,438 | 6.219B |
درهآور | -5.00% | 116,766 | 4.415B |
دلقما | -4.98% | 108,173 | 2.910B |
كاسپين | -5.00% | 92,689 | 2.472B |
دشيري | 1.68% | 88,451 | 18.569B |
وپخش | -4.98% | 83,546 | 9.427B |
دقاضي | -2.92% | 54,230 | 2.640B |
دكوثر | -4.98% | 48,405 | 1.118B |
دپارس | -4.99% | 24,992 | 2.179B |
شفا | -5.00% | 21,688 | 984.852M |
دجابر | -5.00% | 15,789 | 324.148M |
دكيمي | -4.99% | 11,833 | 308.960M |
دحاوي | -2.93% | 0 | 0 |
شتهران | 1.99% | 0 | 0 |
دتهران | 0.00% | 0 | 0 |
معرفی سهم بركت
بركت (گروه دارویی بركت) : شرکت گروه دارویی برکت با شعار «سلامتی برکت است» ، با انجام اقدامات موثر در حوزه دارویی از جمله تاسیس کارخانه، سرمایه گذاری و ایجاد دانش فنی در زمینه دارو، جهت دسترسی تمامی اقشار جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد و محروم به خدمات درمانی استاندارد با کیفیت و قیمت مناسب تلاش می نماید.
مدیرعامل: اکبر برندگی
مدیر مالی: علیرضا خسروانی
سرمایه: 5800000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
324
تعداد خریدار
4
1.124 M
حجم خرید
7.700 M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 6.77 میلیون تومان
489
تعداد فروشنده
1
8.624 M
حجم فروش
200,000
میانگین فروش هر کد حقیقی : 34.41 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده :
0.20
خروج پول حقیقی : 14.63 میلیارد تومان
اطلاعیه کدال
بركت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بركت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
بركت
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بركت
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
بركت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم بركت
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ | حجم معاملات | قیمت پایانی | آخرین قیمت |
1399/10/27 | 57,584,770 | 20,530 ( -1.44 ) | 19,790 ( -4.99 ) |
1399/10/24 | 141,787,960 | 20,830 ( -4.67 ) | 20,760 ( -4.99 ) |
1399/10/23 | 7,094,687 | 21,850 ( -5.00 ) | 21,850 ( -5.00 ) |
1399/10/22 | 62,502,810 | 23,000 ( -4.09 ) | 22,790 ( -4.96 ) |
1399/10/21 | 134,880,906 | 23,980 ( -2.99 ) | 23,600 ( -4.53 ) |
1399/10/20 | 85,466,802 | 24,720 ( -2.79 ) | 24,160 ( -4.99 ) |
1399/10/17 | 23,570,636 | 25,430 ( -4.65 ) | 25,340 ( -4.99 ) |
1399/10/16 | 121,264,123 | 26,670 ( 0.41 ) | 26,000 ( -2.11 ) |
1399/10/15 | 131,055,822 | 26,560 ( -4.32 ) | 26,380 ( -4.97 ) |
1399/10/14 | 188,173,401 | 27,760 ( -1.77 ) | 26,910 ( -4.78 ) |
1399/10/13 | 251,253,269 | 28,260 ( 2.61 ) | 28,700 ( 4.21 ) |
1399/10/10 | 35,276,380 | 27,540 ( 4.99 ) | 27,540 ( 4.99 ) |
1399/10/09 | 208,990,225 | 26,230 ( -0.91 ) | 27,790 ( 4.99 ) |
1399/10/08 | 14,576,074 | 26,470 ( -4.99 ) | 26,470 ( -4.99 ) |
1399/10/07 | 215,254,282 | 27,860 ( 3.11 ) | 26,600 ( -1.55 ) |
1399/10/02 | 20,657,897 | 27,020 ( 4.97 ) | 27,020 ( 4.97 ) |
1399/10/01 | 10,051,180 | 25,740 ( 4.98 ) | 25,740 ( 4.98 ) |
1399/09/30 | 83,624,882 | 24,520 ( 4.79 ) | 24,570 ( 5.00 ) |
1399/09/29 | 33,375,484 | 23,400 ( 4.98 ) | 23,400 ( 4.98 ) |
1399/09/26 | 111,264,232 | 22,290 ( -0.89 ) | 22,890 ( 1.78 ) |
1399/09/25 | 21,451,082 | 22,490 ( -3.77 ) | 22,210 ( -4.96 ) |
1399/09/24 | 146,885,073 | 23,370 ( 3.64 ) | 23,130 ( 2.57 ) |
1399/09/23 | 122,638,191 | 22,550 ( 3.49 ) | 22,870 ( 4.96 ) |
1399/09/22 | 100,996,014 | 21,790 ( -2.37 ) | 21,210 ( -4.97 ) |
1399/09/19 | 122,221,297 | 22,320 ( 3.67 ) | 22,600 ( 4.97 ) |
1399/09/18 | 114,913,214 | 21,530 ( 4.92 ) | 21,540 ( 4.97 ) |
1399/09/17 | 133,573,583 | 20,520 ( 4.48 ) | 20,620 ( 4.99 ) |
1399/09/16 | 14,562,782 | 19,640 ( 4.97 ) | 19,640 ( 4.97 ) |
1399/09/15 | 33,152,854 | 18,710 ( 4.23 ) | 18,840 ( 4.96 ) |
1399/09/12 | 46,643,153 | 17,950 ( -1.27 ) | 17,580 ( -3.30 ) |
1399/09/11 | 86,543,452 | 18,180 ( 0.44 ) | 18,000 ( -0.55 ) |
1399/09/10 | 139,137,545 | 18,100 ( -1.90 ) | 17,720 ( -3.96 ) |
1399/09/09 | 17,004,626 | 18,450 ( 4.95 ) | 18,450 ( 4.95 ) |
1399/09/08 | 3,935,543 | 17,580 ( 2.63 ) | 17,950 ( 4.79 ) |
1399/09/05 | 40,535,821 | 17,130 ( 4.20 ) | 17,260 ( 4.99 ) |
1399/09/04 | 59,598,587 | 16,440 ( 4.45 ) | 16,520 ( 4.96 ) |
1399/09/03 | 39,177,465 | 15,740 ( 4.45 ) | 15,820 ( 4.98 ) |
1399/09/02 | 70,353,868 | 15,070 ( -1.12 ) | 15,150 ( -0.59 ) |
1399/09/01 | 71,693,359 | 15,240 ( 3.04 ) | 14,980 ( 1.28 ) |
1399/08/28 | 5,646,154 | 14,790 ( 4.97 ) | 14,790 ( 4.97 ) |
1399/08/27 | 63,901,092 | 14,090 ( 4.45 ) | 14,160 ( 4.97 ) |
1399/08/26 | 76,666,739 | 13,490 ( -3.78 ) | 13,320 ( -4.99 ) |
1399/08/25 | 106,213,481 | 14,020 ( 1.59 ) | 13,350 ( -3.26 ) |
1399/08/24 | 2,459,783 | 13,800 ( 3.22 ) | 14,030 ( 4.94 ) |
1399/08/21 | 6,429,598 | 13,370 ( 4.95 ) | 13,370 ( 4.95 ) |
1399/08/20 | 8,791,750 | 12,740 ( 4.94 ) | 12,740 ( 4.94 ) |
1399/08/19 | 69,423,911 | 12,140 ( 4.75 ) | 12,160 ( 4.92 ) |
1399/08/18 | 42,863,807 | 11,590 ( -0.60 ) | 12,240 ( 4.97 ) |
1399/08/17 | 8,651,178 | 11,660 ( -4.19 ) | 11,570 ( -4.93 ) |
1399/08/14 | 30,482,021 | 12,170 ( inf ) | 12,220 ( inf ) |
نظرات کاربران در رابطه با این سهم
هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است