- شریف
- /
- همه گروه ها
- /
- محصولات شيميايي
- /
- شگامرن
شگامرن
مجتمع پترو صنعت گامرون
270,100
شرکتهاي کوچک و متوسط فرابورس
گروه : محصولات شيميايي
EPS : -1,110
آخرین معامله
قیمت پایانی :270,100 2.04%
بیشترین قیمت : 270,100
کمترین قیمت : 270,100
اولین قیمت : 270,100
تعداد معاملات : 2
حجم معاملات : 16,000
ارزش معاملات : 4.322 B
قیمت مجاز : 256,595 الی 283,605
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش |
---|---|---|---|
پترول | -4.93% | 22.688M | 205.814B |
شپلي | -3.00% | 20.856M | 283.916B |
تاپيكو | -4.99% | 15.624M | 166.547B |
شگويا | -5.00% | 15.226M | 132.917B |
پارسان | -0.43% | 13.965M | 249.499B |
شستان | 3.99% | 7.394M | 30.963B |
شپترو | -3.00% | 7.113M | 39.394B |
فارس | -4.91% | 6.448M | 58.675B |
شجم | -3.00% | 5.781M | 74.407B |
جم | -4.99% | 4.341M | 172.732B |
بوعلي | -4.98% | 4.003M | 168.271B |
شاروم | -5.00% | 3.867M | 90.552B |
شاراك | -4.97% | 3.293M | 63.560B |
شلرد | -3.00% | 3.190M | 25.923B |
آريا | -5.00% | 2.915M | 219.514B |
زاگرس | -5.00% | 2.687M | 463.410B |
شگل | -4.95% | 2.169M | 52.605B |
شفارا | -3.00% | 2.140M | 11.710B |
كرماشا | -5.00% | 1.832M | 61.984B |
شكلر | 3.82% | 1.293M | 80.437B |
شكبير | -3.00% | 1.262M | 95.896B |
كلر | -5.00% | 1.215M | 139.733B |
جم پيلن | -5.00% | 1.186M | 85.031B |
شپديس | -5.00% | 1.059M | 87.068B |
شيران | -4.98% | 1.027M | 34.483B |
شلعاب | -4.96% | 1.025M | 14.735B |
شخارك | -5.00% | 970,936 | 38.568B |
شيراز | -3.62% | 930,483 | 44.203B |
شدوص | -4.98% | 929,289 | 30.146B |
خراسان | -4.99% | 824,564 | 51.826B |
شوينده | -4.99% | 750,648 | 26.034B |
شغدير | -5.00% | 655,517 | 34.230B |
پارس | -4.99% | 605,207 | 81.542B |
نوري | -4.99% | 567,070 | 31.444B |
وپترو | -4.95% | 478,998 | 7.731B |
قرن | -4.99% | 347,451 | 21.167B |
پاكشو | -4.99% | 208,786 | 16.266B |
شبصير | -5.00% | 194,129 | 17.938B |
شرنگي | -3.00% | 189,457 | 28.068B |
شصفها | -4.00% | 183,593 | 23.669B |
شفن | -5.00% | 168,556 | 42.005B |
شپارس | -23.04% | 131,555 | 2.223B |
فسا | -2.96% | 124,338 | 260.985M |
شاملا | -4.99% | 118,060 | 6.584B |
زنجان | -4.99% | 115,678 | 1.230B |
شكربن | -4.99% | 113,124 | 11.748B |
مارون | -3.65% | 107,344 | 15.221B |
ساينا | -5.00% | 73,542 | 13.310B |
شپاكسا | -5.00% | 54,598 | 1.681B |
داراب | -2.99% | 52,674 | 130.052M |
معرفی سهم شگامرن
شگامرن (شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون) : مجتمع پترو صنعت گامرون در سال 1385در استان هرمزگان تاسیس گردید.این مجموعه در سال 1391 افتتاح گردید و شروع به فعالیت کرد.این شرکت نقش بسزایی در رشد اقتصادی استان و اشتغال زایی در آن منطقه داشت.محصولات پتروشیمی این مجموعه توانسته جوابگوی بخشی از نیاز بازار های داخلی و خارجی باشد.ازجمله توانایی های این مجتمع میتوان به بزرگترین تولید کننده فرمالین در کشور، توانایی احیا کاتالیست نقره، توانایی تولید اوره فرمالدهید و چندین مورد دیگر اشاره کرد.
مدیرعامل: قادر نبوي علمداري
مدیر مالی:جواد پاک نژاد
سرمایه:60000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
0
تعداد خریدار
2
0
حجم خرید
16,000
میانگین خرید هر کد حقیقی : 0 تومان
1
تعداد فروشنده
0
16,000
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 432.16 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده :
0.00
خروج پول حقیقی : 432.16 میلیون تومان
اطلاعیه کدال
شگامرن
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شگامرن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
شگامرن
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
شگامرن
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شگامرن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم شگامرن
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ | حجم معاملات | قیمت پایانی | آخرین قیمت |
1399/10/06 | 16,000 | 270,100 ( 2.04 ) | 270,100 ( 2.04 ) |
1399/10/01 | 16,000 | 264,700 ( 1.96 ) | 264,700 ( 1.96 ) |
1399/09/29 | 31,000 | 259,600 ( 4.38 ) | 259,600 ( 4.38 ) |
1399/09/25 | 50,000 | 248,700 ( 4.45 ) | 248,700 ( 4.45 ) |
1399/09/22 | 42,000 | 238,100 ( 0.04 ) | 238,100 ( 0.04 ) |
1399/07/12 | 100,003 | 238,000 ( -0.83 ) | 238,000 ( -0.83 ) |
1399/06/16 | 84,000 | 240,000 ( -13.36 ) | 240,000 ( -13.36 ) |
1399/06/11 | 50 | 277,000 ( -0.14 ) | 277,000 ( -0.14 ) |
1399/05/22 | 70,000 | 277,376 ( -1.50 ) | 277,376 ( -1.50 ) |
1399/05/14 | 11,642 | 281,600 ( 1.48 ) | 281,600 ( 1.48 ) |
1399/05/04 | 11,000 | 277,500 ( 1.83 ) | 277,500 ( 1.83 ) |
1399/04/30 | 18,300 | 272,520 ( 2.80 ) | 272,520 ( 2.80 ) |
1399/04/25 | 15,800 | 265,100 ( 2.28 ) | 265,100 ( 2.28 ) |
1399/04/24 | 15,500 | 259,200 ( 2.41 ) | 259,200 ( 2.41 ) |
1399/04/22 | 16,000 | 253,100 ( 2.89 ) | 253,100 ( 2.89 ) |
1399/04/16 | 14,000 | 246,000 ( 2.50 ) | 246,000 ( 2.50 ) |
1399/04/14 | 12,300 | 240,000 ( 1.93 ) | 240,000 ( 1.93 ) |
1399/04/10 | 11,000 | 235,450 ( 2.10 ) | 235,450 ( 2.10 ) |
1399/04/07 | 100 | 230,608 ( 0.00 ) | 230,608 ( 0.00 ) |
1399/04/04 | 135 | 230,608 ( 0.00 ) | 230,608 ( 0.00 ) |
1399/04/03 | 6,655 | 230,608 ( 1.50 ) | 230,608 ( 1.50 ) |
1399/04/01 | 4,100 | 227,200 ( 1.70 ) | 227,200 ( 1.70 ) |
1399/03/26 | 4,300 | 223,400 ( 1.78 ) | 223,400 ( 1.78 ) |
1399/03/24 | 6,000 | 219,500 ( 1.90 ) | 219,500 ( 1.90 ) |
1399/03/19 | 6,500 | 215,400 ( 1.99 ) | 215,400 ( 1.99 ) |
1399/03/13 | 5,600 | 211,200 ( 1.48 ) | 211,200 ( 1.48 ) |
1399/02/22 | 38,400 | 208,110 ( 5.00 ) | 208,110 ( 5.00 ) |
1399/02/14 | 45,000 | 198,200 ( 4.98 ) | 198,200 ( 4.98 ) |
1399/02/10 | 14,250 | 188,800 ( 4.95 ) | 188,800 ( 4.95 ) |
1399/02/08 | 14,000 | 179,900 ( 6.51 ) | 179,900 ( 6.51 ) |
1399/02/01 | 17,808 | 168,900 ( 4.39 ) | 168,900 ( 4.39 ) |
1399/01/31 | 9,300 | 161,800 ( 3.06 ) | 161,800 ( 3.06 ) |
1399/01/30 | 62,000 | 157,000 ( 7.98 ) | 157,000 ( 7.98 ) |
1399/01/27 | 17,200 | 145,400 ( 3.93 ) | 145,400 ( 3.93 ) |
1399/01/26 | 15,000 | 139,900 ( 2.97 ) | 139,900 ( 2.97 ) |
1399/01/25 | 44,400 | 135,870 ( 5.90 ) | 135,870 ( 5.90 ) |
1399/01/24 | 52,572 | 128,302 ( 6.03 ) | 128,302 ( 6.03 ) |
1399/01/19 | 11,200 | 121,000 ( 2.02 ) | 121,000 ( 2.02 ) |
1399/01/18 | 10,000 | 118,600 ( 1.54 ) | 118,600 ( 1.54 ) |
1399/01/17 | 11,990 | 116,800 ( 2.01 ) | 116,800 ( 2.01 ) |
1398/12/28 | 4,300 | 114,500 ( 2.42 ) | 114,500 ( 2.42 ) |
1398/12/21 | 8,950 | 111,800 ( 2.50 ) | 111,800 ( 2.50 ) |
1398/12/17 | 7,340 | 109,076 ( 2.32 ) | 109,280 ( 2.51 ) |
1398/12/14 | 23,455 | 106,605 ( 6.68 ) | 106,605 ( 6.68 ) |
1398/11/29 | 201,695 | 99,927 ( 0.03 ) | 103,500 ( 3.60 ) |
1398/11/27 | 100 | 99,900 ( 0.00 ) | 99,900 ( 0.00 ) |
1398/11/19 | 3,120 | 99,900 ( 0.71 ) | 99,900 ( 0.71 ) |
1398/11/14 | 3,000 | 99,200 ( 1.43 ) | 99,200 ( 1.43 ) |
1398/11/06 | 202,680 | 97,802 ( 0.00 ) | 97,802 ( 0.00 ) |
1398/11/01 | 1,500 | 97,802 ( inf ) | 97,802 ( inf ) |
نظرات کاربران در رابطه با این سهم
هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است