- شریف
- /
- همه گروه ها
- /
- فلزات اساسي
- /
- فافزا
فافزا
فولاد افزا سپاهان
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
51,325
بازار پايه زرد فرابورس
گروه : فلزات اساسي
EPS : 1,084
آخرین معامله
قیمت پایانی :49,083 0.41%
بیشترین قیمت : 51,325
کمترین قیمت : 46,437
اولین قیمت : 46,437
تعداد معاملات : 1,073
حجم معاملات : 2.227 M
ارزش معاملات : 109.302 B
قیمت مجاز : 46,629 الی 51,537
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش |
---|---|---|---|
فولاد | -4.94% | 84.758M | 831.661B |
فملي | -5.00% | 54.452M | 538.553B |
هرمز | -5.00% | 15.781M | 188.321B |
فخوز | -4.89% | 10.954M | 132.182B |
كاوه | -3.37% | 4.978M | 80.828B |
ارفع | -5.00% | 4.025M | 46.500B |
فولاژ | -4.98% | 2.722M | 46.223B |
فافزا | 5.00% | 2.227M | 109.302B |
فوكا | -2.99% | 1.615M | 22.079B |
زنگان | -5.00% | 1.492M | 181.018B |
فسپا | -5.00% | 1.482M | 57.496B |
فايرا | -4.96% | 1.146M | 22.396B |
فباهنر | -4.98% | 1.052M | 51.776B |
وتوكا | -4.92% | 743,976 | 8.905B |
فسازان | -4.99% | 536,260 | 17.579B |
فالوم | -3.00% | 462,481 | 19.030B |
ميدكو | -5.00% | 386,629 | 11.112B |
كوير | -4.99% | 369,142 | 8.357B |
فروس | -4.81% | 365,955 | 1.738B |
فجر | -4.99% | 276,751 | 14.444B |
فخاس | -4.98% | 219,204 | 5.813B |
فروي | -5.00% | 196,395 | 11.521B |
فاسمين | -4.96% | 182,570 | 2.731B |
فلوله | -4.97% | 126,060 | 2.771B |
كيميا | -5.00% | 115,507 | 4.415B |
فنورد | -5.00% | 96,112 | 27.253B |
فزرين | -5.00% | 50,022 | 1.145B |
فاهواز | -3.99% | 47,476 | 751.877M |
فپنتا | -5.00% | 39,732 | 18.118B |
فولاي | -5.00% | 33,599 | 1.371B |
فرآور | -4.99% | 30,904 | 965.750M |
فسرب | -5.00% | 20,897 | 2.157B |
فنوال | -4.99% | 12,543 | 289.116M |
فمراد | -5.00% | 8,783 | 1.800B |
فسديد | 1.00% | 5,474 | 626.554M |
فنفت | -3.00% | 3,239 | 82.718M |
وسديد | 0.00% | 0 | 0 |
فماك | 0.00% | 0 | 0 |
ذوب | -0.53% | 0 | 0 |
معرفی سهم فافزا - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
فافزا (فولاد افزا سپاهان) : شرکت فولاد افزا سپاهان در سال ۱۳۸۳ قراردادی به روش B.O.T با شرکت فولاد مبارکه منعقد کرد که طبق آن عملیات طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از دو کوره عمودی برای ۱۵ سال به عهده گرفتند. عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و عملیات های نصب و راه اندازی دو دستگاه کوره عمودی دو قلو و ساختمان ها و تجهیزات دانه بندی و ذخیره سنگ و ذخیره دولومیت کلسینه در سال ۱۳۸۶ ظرفیت آن افزایش قابل توجهی داشت. این شرکت دارای سه دستگاه پرس برای استفاده از ریز دانه های ضایعاتی دولومیت کلسینه میباشد. درکارخانه فولاد افزا سپاهان پس از آماده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مسیر ها و کوره های پخت، تولید و پخت همزمان آهک و دولومیت فراهم گردیده.
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
353
تعداد خریدار
0
2.225 M
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 32.35 میلیون تومان
576
تعداد فروشنده
1
2.125 M
حجم فروش
100,000
میانگین فروش هر کد حقیقی : 18.94 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده :
1.71
ورود پول حقیقی : 490.83 میلیون تومان
اطلاعیه کدال
فافزا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
فافزا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اتمام قرارداد BOT دولومیت کلسینه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فافزا
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فافزا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
فافزا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم فافزا - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ | حجم معاملات | قیمت پایانی | آخرین قیمت |
1399/10/27 | 80,310 | 48,881 ( -0.59 ) | 47,697 ( -3.00 ) |
1399/10/24 | 107,293 | 49,172 ( -0.81 ) | 48,085 ( -3.00 ) |
1399/10/23 | 107,985 | 49,572 ( -0.81 ) | 48,479 ( -3.00 ) |
1399/10/22 | 59,463 | 49,978 ( -0.45 ) | 48,697 ( -3.00 ) |
1399/10/09 | 196,262 | 50,203 ( -1.41 ) | 49,393 ( -3.00 ) |
1399/10/08 | 1,172,292 | 50,920 ( -1.52 ) | 50,157 ( -3.00 ) |
1399/10/07 | 1,377,046 | 51,708 ( 4.86 ) | 51,775 ( 5.00 ) |
1399/10/06 | 421,760 | 49,310 ( 3.00 ) | 49,310 ( 3.00 ) |
1399/10/03 | 401,668 | 47,874 ( 2.56 ) | 48,081 ( 3.00 ) |
1399/10/02 | 1,771,505 | 46,681 ( 0.96 ) | 47,623 ( 3.00 ) |
1399/10/01 | 1,400,036 | 46,236 ( 4.86 ) | 46,296 ( 5.00 ) |
1399/09/30 | 1,308,765 | 44,092 ( 0.90 ) | 45,009 ( 3.00 ) |
1399/09/29 | 356,993 | 43,699 ( 2.29 ) | 44,003 ( 3.00 ) |
1399/09/26 | 400,896 | 42,722 ( 2.30 ) | 43,012 ( 3.00 ) |
1399/09/25 | 557,330 | 41,760 ( -3.00 ) | 41,760 ( -3.00 ) |
1399/09/24 | 1,273,607 | 43,051 ( -2.09 ) | 42,651 ( -3.00 ) |
1399/09/23 | 1,453,715 | 43,969 ( 2.05 ) | 43,560 ( 1.10 ) |
1399/09/22 | 2,736,090 | 43,086 ( -2.55 ) | 42,888 ( -2.99 ) |
1399/09/19 | 1,963,169 | 44,212 ( 2.98 ) | 44,220 ( 3.00 ) |
1399/09/18 | 1,658,858 | 42,933 ( 2.95 ) | 42,952 ( 3.00 ) |
1399/09/17 | 5,226,920 | 41,701 ( 0.80 ) | 41,890 ( 1.25 ) |
1399/09/16 | 4,395,435 | 41,371 ( -2.95 ) | 41,352 ( -3.00 ) |
1399/09/15 | 262,000 | 42,630 ( -2.87 ) | 41,697 ( -5.00 ) |
1399/09/12 | 113,525 | 43,891 ( -0.78 ) | 42,907 ( -3.00 ) |
1399/09/11 | 125,970 | 44,234 ( -0.86 ) | 43,279 ( -3.00 ) |
1399/09/10 | 140,012 | 44,617 ( -0.95 ) | 43,696 ( -3.00 ) |
1399/09/09 | 78,137 | 45,047 ( -0.89 ) | 43,179 ( -5.00 ) |
1399/09/08 | 7,100 | 45,451 ( -0.05 ) | 44,109 ( -3.00 ) |
1399/09/05 | 1,708 | 45,473 ( -0.01 ) | 44,114 ( -3.00 ) |
1399/09/04 | 101,402 | 45,478 ( -0.72 ) | 44,432 ( -3.00 ) |
1399/09/03 | 107,434 | 45,806 ( -1.26 ) | 44,073 ( -5.00 ) |
1399/09/02 | 102,318 | 46,392 ( -0.72 ) | 45,328 ( -3.00 ) |
1399/09/01 | 104,911 | 46,729 ( -0.74 ) | 45,666 ( -3.00 ) |
1399/08/28 | 106,173 | 47,078 ( -0.78 ) | 46,023 ( -3.00 ) |
1399/08/27 | 101,994 | 47,446 ( -1.24 ) | 45,642 ( -5.00 ) |
1399/08/26 | 101,358 | 48,044 ( -0.74 ) | 46,951 ( -3.00 ) |
1399/08/25 | 104,985 | 48,403 ( -0.77 ) | 47,315 ( -3.00 ) |
1399/08/21 | 545 | 48,778 ( -0.01 ) | 46,342 ( -5.00 ) |
1399/08/17 | 1,485 | 48,781 ( -0.02 ) | 46,351 ( -5.00 ) |
1399/08/14 | 120 | 48,790 ( 0.00 ) | 47,327 ( -3.00 ) |
1399/08/12 | 310 | 48,790 ( 0.00 ) | 47,328 ( -3.00 ) |
1399/08/10 | 983 | 48,791 ( -0.01 ) | 46,358 ( -5.00 ) |
1399/08/07 | 212 | 48,797 ( 0.00 ) | 47,335 ( -3.00 ) |
1399/08/03 | 2,145 | 48,798 ( -0.03 ) | 46,371 ( -5.00 ) |
1399/07/30 | 1,304 | 48,811 ( -0.01 ) | 47,352 ( -3.00 ) |
1399/07/29 | 895 | 48,816 ( -0.01 ) | 47,355 ( -3.00 ) |
1399/07/27 | 368 | 48,819 ( 0.00 ) | 46,380 ( -5.00 ) |
1399/07/23 | 422 | 48,821 ( 0.00 ) | 47,359 ( -3.00 ) |
1399/07/22 | 462 | 48,823 ( 0.00 ) | 47,361 ( -3.00 ) |
1399/07/21 | 710 | 48,825 ( inf ) | 47,364 ( inf ) |
نظرات کاربران در رابطه با این سهم
هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است