شستا
سرمايه گذاري تامين اجتماعي
18,850
گروه : شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
EPS : 2,875
آخرین معامله
قیمت پایانی :18,900 -4.74%
بیشترین قیمت : 19,490
کمترین قیمت : 18,850
اولین قیمت : 19,000
تعداد معاملات : 11,838
حجم معاملات : 69.594 M
ارزش معاملات : 1,315.359 B
قیمت مجاز : 17,955 الی 19,845
حجم مبنا : --
معرفی سهم شستا
شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مديريت منابع مالی تخصيص يافته با هدف سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت های توليدی، خدماتی و بازرگانی می باشد. از جمله برنامه ريزی دقيق اقتصادی و سرمايه گذاری های پربازده به منظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان و تأمين منابع لازم برای ايفای حمايت ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت بیمه تامین اجتماعی.
مدیرعامل: محمد رضوانی فر
مدیر مالی: محمدحسین ملک
سرمایه: 80000000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
3,724
تعداد خریدار
10
34.402 M
حجم خرید
35.193 M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 17.41 میلیون تومان
6,693
تعداد فروشنده
7
65.849 M
حجم فروش
3.746 M
میانگین فروش هر کد حقیقی : 18.55 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده :
0.94
خروج پول حقیقی : 59.43 میلیارد تومان
اطلاعیه کدال
شستا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت افق تامین انرژی پارس)
شستا
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
شستا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شبکه گستر پادرا-در حال تصفیه)
شستا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کشتی سازی اروندان)
شستا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت افق تامین انرژی طوس)
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم شستا
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ | حجم معاملات | قیمت پایانی | آخرین قیمت |
1399/10/27 | 166,887,857 | 19,840 ( -3.60 ) | 19,560 ( -4.96 ) |
1399/10/24 | 341,581,540 | 20,580 ( 3.63 ) | 20,850 ( 4.98 ) |
1399/10/23 | 150,796,175 | 19,860 ( -3.92 ) | 19,640 ( -4.98 ) |
1399/10/22 | 256,613,082 | 20,670 ( 4.66 ) | 20,730 ( 4.96 ) |
1399/10/21 | 108,017,563 | 19,750 ( 4.66 ) | 19,810 ( 4.98 ) |
1399/10/20 | 158,623,627 | 18,870 ( -3.82 ) | 19,000 ( -3.16 ) |
1399/10/17 | 170,578,376 | 19,620 ( -3.96 ) | 19,410 ( -4.99 ) |
1399/10/16 | 114,024,113 | 20,430 ( -4.31 ) | 20,290 ( -4.96 ) |
1399/10/15 | 129,011,606 | 21,350 ( 0.28 ) | 21,080 ( -0.99 ) |
1399/10/14 | 144,441,347 | 21,290 ( -1.89 ) | 21,140 ( -2.58 ) |
1399/10/13 | 137,406,283 | 21,700 ( -4.45 ) | 21,580 ( -4.98 ) |
1399/10/10 | 138,861,717 | 22,710 ( -4.02 ) | 22,480 ( -4.99 ) |
1399/10/09 | 158,716,968 | 23,660 ( -3.74 ) | 23,420 ( -4.72 ) |
1399/10/08 | 161,233,223 | 24,580 ( 4.46 ) | 24,700 ( 4.97 ) |
1399/10/07 | 255,347,189 | 23,530 ( 3.43 ) | 23,880 ( 4.97 ) |
1399/10/06 | 205,214,212 | 22,750 ( -4.33 ) | 22,600 ( -4.96 ) |
1399/10/03 | 146,849,658 | 23,780 ( -1.37 ) | 23,390 ( -2.99 ) |
1399/10/02 | 189,573,781 | 24,110 ( -1.43 ) | 24,190 ( -1.10 ) |
1399/10/01 | 153,705,270 | 24,460 ( -3.55 ) | 24,100 ( -4.97 ) |
1399/09/30 | 150,678,155 | 25,360 ( -0.51 ) | 24,870 ( -2.43 ) |
1399/09/29 | 158,396,868 | 25,490 ( 3.53 ) | 25,850 ( 5.00 ) |
1399/09/26 | 262,984,313 | 24,620 ( -4.57 ) | 24,590 ( -4.69 ) |
1399/09/25 | 57,453,535 | 25,800 ( -4.97 ) | 25,800 ( -4.97 ) |
1399/09/24 | 143,671,067 | 27,150 ( -2.83 ) | 26,550 ( -4.97 ) |
1399/09/23 | 172,058,561 | 27,940 ( -3.25 ) | 27,700 ( -4.09 ) |
1399/09/22 | 219,716,268 | 28,880 ( 0.03 ) | 28,450 ( -1.45 ) |
1399/09/19 | 185,583,661 | 28,870 ( -1.67 ) | 29,220 ( -0.48 ) |
1399/09/18 | 142,262,237 | 29,360 ( -3.17 ) | 29,120 ( -3.96 ) |
1399/09/17 | 265,682,547 | 30,320 ( -0.88 ) | 29,450 ( -3.73 ) |
1399/09/16 | 321,281,867 | 30,590 ( 4.80 ) | 30,640 ( 4.97 ) |
1399/09/15 | 209,139,260 | 29,190 ( -0.41 ) | 29,530 ( 0.75 ) |
1399/09/12 | 263,163,399 | 29,310 ( -1.01 ) | 28,780 ( -2.80 ) |
1399/09/11 | 273,536,019 | 29,610 ( -2.47 ) | 29,120 ( -4.08 ) |
1399/09/10 | 320,673,802 | 30,360 ( 2.99 ) | 30,020 ( 1.83 ) |
1399/09/09 | 302,799,409 | 29,480 ( 4.72 ) | 29,550 ( 4.97 ) |
1399/09/08 | 347,582,228 | 28,150 ( 0.61 ) | 28,250 ( 0.96 ) |
1399/09/05 | 580,476,143 | 27,980 ( -4.37 ) | 27,800 ( -4.99 ) |
1399/09/04 | 266,630,535 | 29,260 ( -4.35 ) | 29,070 ( -4.97 ) |
1399/09/03 | 277,954,297 | 30,590 ( -1.70 ) | 30,130 ( -3.18 ) |
1399/09/02 | 433,440,514 | 31,120 ( -3.02 ) | 30,700 ( -4.33 ) |
1399/09/01 | 771,462,399 | 32,090 ( 3.55 ) | 30,500 ( -1.58 ) |
1399/08/28 | 56,267,546 | 30,990 ( 4.98 ) | 30,990 ( 4.98 ) |
1399/08/27 | 411,159,311 | 29,520 ( -20.52 ) | 30,450 ( -18.01 ) |
1399/06/16 | 267,054,307 | 37,140 ( -2.65 ) | 36,250 ( -4.98 ) |
1399/06/15 | 496,549,700 | 38,150 ( -3.95 ) | 39,180 ( -1.36 ) |
1399/06/12 | 74,602,931 | 39,720 ( -5.00 ) | 39,720 ( -5.00 ) |
1399/06/11 | 46,937,158 | 41,810 ( -4.67 ) | 41,670 ( -4.99 ) |
1399/06/10 | 556,622,272 | 43,860 ( -2.75 ) | 43,610 ( -3.30 ) |
1399/06/05 | 134,915,099 | 45,100 ( 4.98 ) | 45,000 ( 4.75 ) |
1399/06/04 | 213,486,652 | 42,960 ( inf ) | 43,520 ( inf ) |
نظرات کاربران در رابطه با این سهم
هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است