خساپا
سايپا
1,920
بازار دوم بورس
گروه : خودرو و ساخت قطعات
EPS : -105
آخرین معامله
قیمت پایانی :1,930 -4.46%
بیشترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,920
اولین قیمت : 1,970
تعداد معاملات : 6,250
حجم معاملات : 200.863 M
ارزش معاملات : 388.404 B
قیمت مجاز : 1,834 الی 2,027
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش |
---|---|---|---|
خودرو | -4.90% | 356.288M | 840.258B |
خساپا | -4.95% | 200.863M | 388.404B |
خموتور | -4.97% | 36.377M | 1,048.985B |
خاور | 2.99% | 29.484M | 251.640B |
ورنا | -4.95% | 28.608M | 209.845B |
خمهر | -4.75% | 18.709M | 56.849B |
خپارس | -4.99% | 10.408M | 57.455B |
خگستر | -4.91% | 7.318M | 19.831B |
خكاوه | -2.99% | 5.505M | 31.739B |
خاهن | 0.76% | 4.487M | 171.015B |
تشتاد | -3.00% | 3.591M | 67.506B |
خزر | -4.99% | 3.210M | 118.237B |
ختوقا | -5.00% | 2.701M | 7.184B |
خمحركه | -4.93% | 2.663M | 13.341B |
خكرمان | -5.00% | 2.451M | 13.517B |
خفناور | -3.00% | 2.395M | 87.104B |
خفنر | -4.98% | 1.274M | 31.629B |
خپويش | 3.65% | 1.029M | 49.948B |
خشرق | -4.99% | 802,355 | 19.417B |
خچرخش | -5.00% | 704,539 | 13.520B |
ختراك | -5.00% | 669,706 | 10.561B |
خلنت | 0.43% | 546,661 | 74.021B |
خوساز | -4.91% | 467,445 | 3.983B |
خزاميا | -4.91% | 413,200 | 3.520B |
خاذين | -4.96% | 239,595 | 1.148B |
خبهمن | -5.00% | 159,954 | 3.772B |
خنصير | -4.99% | 139,583 | 13.918B |
خريخت | -4.97% | 87,279 | 384.028M |
ختور | -5.00% | 63,646 | 2.116B |
خرينگ | -4.99% | 38,057 | 2.327B |
خديزل | -5.00% | 37,736 | 1.650B |
خكمك | -5.00% | 36,420 | 1.392B |
خكار | -5.00% | 35,844 | 933.736M |
خمحور | -5.00% | 12,643 | 792.969M |
خعمرا | 5.00% | 4,192 | 95.884M |
خليبل | 4.62% | 0 | 0 |
معرفی سهم خساپا
خساپا (سایپا) : شرکت سایپا در زمینه طراحی، تولید و مونتاژ انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم قطعات یدکی آنها و فروش این محصولات بوسیله نمایندگی ها و یا به صورت ثبت نامی در وبسایت رسمی این شرکت فعالیت دارد. همچنین تیم مدیریت مالی این مجموعه به انجام هر نوع سرمایه گذاری و عملیات صنعتی، بازرگانی و خدمات سودآور با رعایت قوانین و اصول یاد شده در اساس نامه شرکت می پردازد.
مدیرعامل: سید جواد سلیمانی
مدیر مالی: محمد اسماعیلی فر
سرمایه: 195510550
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
3,368
تعداد خریدار
6
156.696 M
حجم خرید
44.260 M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 8.93 میلیون تومان
1,947
تعداد فروشنده
1
200.910 M
حجم فروش
45,492
میانگین فروش هر کد حقیقی : 19.81 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده :
0.45
خروج پول حقیقی : 8.53 میلیارد تومان
اطلاعیه کدال
خساپا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
خساپا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
خساپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خساپا
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام))
خساپا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم خساپا
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ | حجم معاملات | قیمت پایانی | آخرین قیمت |
1399/10/27 | 1,265,362,853 | 2,020 ( -3.81 ) | 2,000 ( -4.76 ) |
1399/10/24 | 1,300,911,039 | 2,100 ( -1.87 ) | 2,140 ( 0.00 ) |
1399/10/23 | 480,766,282 | 2,140 ( -4.46 ) | 2,130 ( -4.91 ) |
1399/10/22 | 1,025,553,322 | 2,240 ( -0.88 ) | 2,200 ( -2.65 ) |
1399/10/21 | 789,248,694 | 2,260 ( 4.63 ) | 2,260 ( 4.63 ) |
1399/10/20 | 1,316,405,867 | 2,160 ( 1.89 ) | 2,220 ( 4.72 ) |
1399/10/17 | 765,476,773 | 2,120 ( -4.50 ) | 2,110 ( -4.95 ) |
1399/10/16 | 943,289,096 | 2,220 ( -3.48 ) | 2,190 ( -4.78 ) |
1399/10/15 | 941,253,077 | 2,300 ( 4.55 ) | 2,310 ( 5.00 ) |
1399/10/14 | 1,164,189,372 | 2,200 ( 2.33 ) | 2,250 ( 4.65 ) |
1399/10/13 | 682,018,052 | 2,150 ( -4.44 ) | 2,140 ( -4.89 ) |
1399/10/10 | 725,282,139 | 2,250 ( -2.60 ) | 2,240 ( -3.03 ) |
1399/10/09 | 790,787,484 | 2,310 ( -4.15 ) | 2,290 ( -4.98 ) |
1399/10/08 | 1,044,866,696 | 2,410 ( 3.88 ) | 2,420 ( 4.31 ) |
1399/10/07 | 999,747,600 | 2,320 ( -3.33 ) | 2,310 ( -3.75 ) |
1399/10/06 | 492,253,433 | 2,400 ( -4.38 ) | 2,390 ( -4.78 ) |
1399/10/03 | 1,146,124,808 | 2,510 ( -2.33 ) | 2,490 ( -3.11 ) |
1399/10/02 | 1,384,573,289 | 2,570 ( 3.63 ) | 2,600 ( 4.84 ) |
1399/10/01 | 758,732,052 | 2,480 ( -3.50 ) | 2,450 ( -4.67 ) |
1399/09/30 | 669,744,431 | 2,570 ( -3.75 ) | 2,540 ( -4.87 ) |
1399/09/29 | 772,165,860 | 2,670 ( 0.38 ) | 2,650 ( -0.38 ) |
1399/09/26 | 1,657,976,283 | 2,660 ( -3.62 ) | 2,660 ( -3.62 ) |
1399/09/25 | 480,808,285 | 2,760 ( -4.83 ) | 2,760 ( -4.83 ) |
1399/09/24 | 1,216,376,789 | 2,900 ( -2.68 ) | 2,840 ( -4.70 ) |
1399/09/23 | 1,282,306,700 | 2,980 ( -4.18 ) | 2,960 ( -4.82 ) |
1399/09/22 | 1,631,086,981 | 3,110 ( -3.12 ) | 3,050 ( -4.98 ) |
1399/09/19 | 1,165,809,110 | 3,210 ( -2.13 ) | 3,200 ( -2.44 ) |
1399/09/18 | 1,537,714,682 | 3,280 ( -1.20 ) | 3,260 ( -1.81 ) |
1399/09/17 | 3,475,301,970 | 3,320 ( 3.11 ) | 3,240 ( 0.62 ) |
1399/09/16 | 292,268,991 | 3,220 ( 4.89 ) | 3,220 ( 4.89 ) |
1399/09/11 | 122,203,701 | 3,070 ( 0.00 ) | 3,050 ( -0.65 ) |
1399/09/10 | 1,539,168,783 | 3,070 ( 4.78 ) | 3,070 ( 4.78 ) |
1399/09/09 | 1,916,142,106 | 2,930 ( 3.53 ) | 2,970 ( 4.95 ) |
1399/09/08 | 2,149,946,354 | 2,830 ( -4.39 ) | 2,820 ( -4.73 ) |
1399/09/05 | 1,871,561,766 | 2,960 ( 0.68 ) | 2,920 ( -0.68 ) |
1399/09/04 | 2,703,307,585 | 2,940 ( 2.80 ) | 2,880 ( 0.70 ) |
1399/09/03 | 865,959,661 | 2,860 ( 4.76 ) | 2,860 ( 4.76 ) |
1399/09/02 | 3,462,066,629 | 2,730 ( 1.49 ) | 2,810 ( 4.46 ) |
1399/09/01 | 3,768,781,004 | 2,690 ( 3.07 ) | 2,600 ( -0.38 ) |
1399/08/28 | 176,346,087 | 2,610 ( 4.82 ) | 2,610 ( 4.82 ) |
1399/08/27 | 252,926,526 | 2,490 ( 4.62 ) | 2,490 ( 4.62 ) |
1399/08/26 | 816,553,362 | 2,380 ( 3.93 ) | 2,400 ( 4.80 ) |
1399/08/25 | 2,763,952,366 | 2,290 ( 4.57 ) | 2,290 ( 4.57 ) |
1399/08/24 | 44,241,173 | 2,190 ( 3.79 ) | 2,210 ( 4.74 ) |
1399/08/21 | 919,399,664 | 2,110 ( 2.93 ) | 2,150 ( 4.88 ) |
1399/08/20 | 1,703,941,254 | 2,050 ( -1.44 ) | 2,100 ( 0.96 ) |
1399/08/19 | 953,214,740 | 2,080 ( -4.15 ) | 2,080 ( -4.15 ) |
1399/08/18 | 59,936,184 | 2,170 ( -4.82 ) | 2,170 ( -4.82 ) |
1399/08/17 | 1,061,448,505 | 2,280 ( -1.72 ) | 2,280 ( -1.72 ) |
1399/08/14 | 542,361,028 | 2,320 ( inf ) | 2,300 ( inf ) |
نظرات کاربران در رابطه با این سهم
هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است